產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗(yàn)儀 /干體溫度校驗(yàn)儀價格/干體溫度校驗(yàn)儀廠家
                    
產(chǎn)品型號:JS1M-DTC1200
更新時間:2024-04-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1668
                    服務(wù)熱線18701357500
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗(yàn)儀在國內(nèi)同產(chǎn)品中體積zui小、加溫快、控溫穩(wěn)定,均熱塊采用航空特制合金材料,采用高亮             度帶背光大屏幕顯示,操作簡捷、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、小巧輕便、緊湊且經(jīng)濟(jì)實(shí)用,JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗(yàn)儀能夠在儀表車間、 計(jì)量室、校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室中使用,是過程控制儀表的理想校驗(yàn)儀器。 JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗(yàn)儀主要校驗(yàn)溫度元件(熱電偶、鉑電阻、溫度計(jì))、溫度變送器(傳感器)、溫度開關(guān)及溫度類 儀表。*技術(shù)與國外同行保持*。 JS1M-DTC1200便攜干體溫度校驗(yàn)儀 便攜干體溫度校驗(yàn)儀主要特點(diǎn)              |         |||
|              ◆數(shù)字顯示,分辨率為0.01℃,大屏幕顯示窗口,直觀、醒目                         ◆被檢插入深度同行業(yè),水平溫場、垂直溫場好  |         |||
|              ◆數(shù)字控溫,快速升降溫,設(shè)置方便,控溫穩(wěn)定性好,均熱塊可更換 ◆國內(nèi)同行業(yè)體積zui小,重量輕,攜帶方便,無污染  |         |||
|              ◆國內(nèi)*爐體內(nèi)置負(fù)載短路、負(fù)載斷路、傳感器保護(hù)等一系列保護(hù)功能  |         |||
|              |         |||
|              JS1M-DTC系列便攜式干體溫度校驗(yàn)儀選型表              |         |||
|              型號:              |                          JS1M-DTC150              |                          JS1M-DTC650              |                          JS1M-DTC1200              |         
|              溫度范圍:              |                          -25℃~150℃可替代冰點(diǎn)瓶使用              |                          50℃~600℃              |                          150℃~1200℃              |         
|              顯示準(zhǔn)確度:              |                          ±0.15℃              |                          ±0.5℃              |                          ±3℃              |         
|              顯示分辨率:              |                          0.01℃              |                          0.01℃              |                          0.1℃              |         
|              插入深度:              |                          200mm              |                          200mm              |                          200mm              |         
|              均熱塊外徑:              |                          25mm              |                          34mm              |                          32mm              |         
|              訂貨時請注明被檢傳感器插入深度及被檢傳感器外徑尺寸              |         |||
|              均熱塊數(shù)量及孔徑:              |                          標(biāo)配3個孔∮6、∮8、∮10mm              |                          標(biāo)配4個孔∮6、∮8、∮10、∮12mm              |                          標(biāo)配4個孔∮6、∮8、∮10、∮12mm              |         
|              水平溫場:              |                          ≤±0.05℃(采用溫場測試均熱塊)              |                          ≤±0.05℃(采用溫場測試均熱塊)              |                          ≤±0.2℃(采用溫場測試均熱塊)              |         
|              垂直溫場:              |                          從均熱塊孔底算起50mm范圍內(nèi)偏差≤0.3℃              |                          從均熱塊孔底算起60mm范圍內(nèi)偏差≤0.5℃              |                          從均熱塊孔底算起30mm范圍內(nèi)偏差≤±2℃              |         
|              溫度波動:              |                          ≤±0.02℃/15分鐘              |                          ≤±0.03℃/15分鐘              |                          ≤±0.3℃/15分鐘              |         
|              外形尺寸:長×寬×高              |                          (315×145×310)mm              |                          (292×176×336)mm              |                          (292×176×420)mm              |         
|              重量:              |                          5Kg              |                          7.5Kg              |                          7.5Kg              |         
|              功率              |                          300W              |                          600W              |                          1200W              |         
|              使用環(huán)境:              |                          周圍無腐蝕性氣體、易燃易爆氣體              |         ||
|              溫度:              |                          (0~50)℃              |         ||
|              相對濕度:              |                          ≤95%。              |         ||
|              氣壓:              |                          86kPa~106kPa              |         ||
|              供電電源:              |                          220VAC;50Hz              |         ||
|              配置              |                          主設(shè)備一臺,均熱塊一只,電源線合格證說明書。              |         ||
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml