產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
YS1-G4C圓柱型杜瓦瓶 750ml
                    
產(chǎn)品型號:YS1-G4C
更新時間:2024-04-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1306
                    服務(wù)熱線18701357500
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              特性             該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585 標(biāo)準(zhǔn)的3.3 硼硅玻璃制成, 用于貯存和運輸液氮、干冰和其他冷卻液。 溫度范圍從-200℃至+200℃。 該杜瓦瓶真空隔離、鍍銀。 其外皮為藍(lán)色鋁涂層,具防磁、不生銹性能。  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)型             C 型= 柱狀、有鍍層 G -C 型= 柱狀、有鍍層,帶側(cè)邊把手 定做型 帶有可視條的杜瓦瓶 縮短的杜瓦瓶  |         
|              型號              |                          zui大容              |                          A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |                          液氮蒸率              |                          型號              |                          產(chǎn)品編號              |                          型號              |                          產(chǎn)品編號              |         
|              |                          量(ml)              |                          mm              |                          mm              |                          mm              |                          mm              |                          mm              |                          約(升/天)              |                          |                          |                          |                          |         
|              0 C              |                          200              |                          40              |                          56              |                          63              |                          170              |                          215              |                          0,2              |                          0 C              |                          1022              |                          G 0 C              |                          1061              |         
|              1 C              |                          300              |                          47              |                          60              |                          72              |                          190              |                          240              |                          0,2              |                          1 C              |                          1023              |                          G 1 C              |                          1062              |         
|              2 C              |                          450              |                          47              |                          60              |                          72              |                          270              |                          310              |                          0,25              |                          2 C              |                          1024              |                          G 2 C              |                          1063              |         
|              3 C              |                          500              |                          57              |                          70              |                          81              |                          210              |                          260              |                          0,35              |                          3 C              |                          1025              |                          G 3 C              |                          1064              |         
|              4 C              |                          750              |                          57              |                          70              |                          81              |                          310              |                          370              |                          0,3              |                          4 C              |                          1026              |                          G 4 C              |                          1065              |         
|              5 C              |                          1250              |                          57              |                          70              |                          81              |                          500              |                          550              |                          0,25              |                          5 C              |                          1027              |                          |                          |         
|              6 C              |                          800              |                          67              |                          80              |                          90              |                          240              |                          295              |                          0,35              |                          6 C              |                          1028              |                          G 6 C              |                          1066              |         
|              7 C              |                          1200              |                          67              |                          80              |                          90              |                          350              |                          395              |                          0,3              |                          7 C              |                          1029              |                          G 7 C              |                          1067              |         
|              8 C              |                          1700              |                          67              |                          80              |                          90              |                          500              |                          560              |                          0,3              |                          8 C              |                          10210              |                          |                          |         
|              9 C              |                          1000              |                          77              |                          95              |                          105              |                          235              |                          290              |                          0,35              |                          9 C              |                          10211              |                          G 9 C              |                          1068              |         
|              10 C              |                          1500              |                          77              |                          95              |                          105              |                          345              |                          395              |                          0,4              |                          10 C              |                          10212              |                          G 10 C              |                          1069              |         
|              11 C              |                          2100              |                          77              |                          95              |                          105              |                          500              |                          550              |                          0,4              |                          11 C              |                          10213              |                          |                          |         
|              12 C              |                          1500              |                          90              |                          115              |                          124              |                          245              |                          300              |                          0,5              |                          12 C              |                          10214              |                          G 12 C              |                          10610              |         
|              13 C              |                          2000              |                          90              |                          115              |                          124              |                          340              |                          390              |                          0,5              |                          13 C              |                          10215              |                          G 13 C              |                          10611              |         
|              14 C              |                          3200              |                          90              |                          115              |                          124              |                          600              |                          665              |                          0,45              |                          14 C              |                          10216              |                          |                          |         
|              15 C              |                          1500              |                          100              |                          120              |                          130              |                          240              |                          300              |                          0,7              |                          15 C              |                          10217              |                          G 15 C              |                          10612              |         
|              16 C              |                          2000              |                          100              |                          120              |                          130              |                          290              |                          345              |                          0,6              |                          16 C              |                          10218              |                          G 16 C              |                          10613              |         
|              17 C              |                          4000              |                          100              |                          120              |                          130              |                          600              |                          660              |                          0,65              |                          17 C              |                          10219              |                          |                          |         
|              18 C              |                          2500              |                          110              |                          130              |                          140              |                          290              |                          345              |                          0,7              |                          18 C              |                          10220              |                          G 18 C              |                          10614              |         
|              19 C              |                          5000              |                          110              |                          130              |                          140              |                          600              |                          660              |                          0,6              |                          19 C              |                          10221              |                          |                          |         
|              20 C              |                          3000              |                          138              |                          160              |                          165              |                          230              |                          280              |                          1,2              |                          20 C              |                          10222              |                          G 20 C              |                          10615              |         
|              S 21 C              |                          4000              |                          138              |                          160              |                          165              |                          310              |                          375              |                          1,0              |                          S 21 C              |                          10223              |                          GS 21 C              |                          10616              |         
|              S 22 C              |                          8000              |                          138              |                          160              |                          165              |                          600              |                          660              |                          0,9              |                          S 22 C              |                          10224              |                          GS 22 C              |                          10617              |         
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml