產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
科學(xué)實(shí)驗(yàn)室常備儀器
Practum213-1CN賽多利斯電子天平/德國Practum天平代理
                    
產(chǎn)品型號(hào):Practum213-1CN
更新時(shí)間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1472
                    服務(wù)熱線18701357500
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              型號(hào)              |                          |                          224              |                          124              |                          313              |                          213              |         
|              設(shè)計(jì)              |                          |                          1              |                          1              |                          2              |                          2              |         
|              稱重能力              |                          克              |                          220              |                          120              |                          310              |                          210              |         
|              可讀性              |                          毫克              |                          0.1              |                          0.1              |                          1              |                          1              |         
|              可重復(fù)性              |                          毫克              |                          0.1              |                          0.1              |                          1              |                          1              |         
|              線性              |                          毫克              |                          0.3              |                          0.3              |                          3              |                          3              |         
|              一般穩(wěn)定時(shí)間              |                          秒              |                          4              |                          4              |                          3              |                          3              |         
|              稱重盤規(guī)格              |                          毫米              |                          ø90              |                          ø90              |                          ø120              |                          ø120              |         
|              稱重室高度              |                          毫米              |                          209              |                          209              |                          209              |                          209              |         
|              大約凈重              |                          千克              |                          4.5              |                          4.5              |                          4.9              |                          4.9              |         
|              磅              |                          9.9              |                          9.9              |                          10.8              |                          10.8              |         |
|              尺寸:深 + 寬 + 高              |                          毫米              |                          360 + 216 + 320              |         |||
|              英寸              |                          14.1 + 8.5 + 12.6              |         ||||
|              數(shù)據(jù)接口              |                          Mini USB              |         ||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測(cè)儀器 土壤環(huán)境檢測(cè)儀器 植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號(hào)
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml