產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測(cè)儀器
GKFiT333酒精測(cè)試儀/警yong酒精測(cè)試儀/手持式打印一體化酒精測(cè)試儀
                    
產(chǎn)品型號(hào):GKFiT333
更新時(shí)間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1520
                    服務(wù)熱線18701357500
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              傳感器              |                          燃料電池電化學(xué)傳感器              |         
|              產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)              |                          中國(guó)國(guó)標(biāo)GB/T21254-2007標(biāo)準(zhǔn)              |         
|              單機(jī)體積              |                          190X78X33MM(LXH)              |         
|              攜帶箱體積              |                          420X320X110(LXH)              |         
|              單機(jī)重量(包括打印機(jī))              |                          0.3kg(不包括電池、紙帶)              |         
|              電池              |                          4節(jié)5號(hào)鎳氫可充電電池              |         
|              外接電源              |                          DC8-24V直流電源              |         
|              電池壽命              |                          > 300次(常溫下)              |         
|              預(yù)熱時(shí)間              |                          小于20秒(常溫下)              |         
|              相應(yīng)時(shí)間              |                          < 0.400 mg/l時(shí)不大于8秒              |         
|              工作溫度              |                          -20℃-70℃(推薦:0℃-40℃)              |         
|              儲(chǔ)存溫度              |                          -40℃-85℃              |         
|              檢測(cè)范圍              |                          0.000mg/L-2.000mg/L(BrAC)              |         
|              檢測(cè)精度(常溫條件下)              |                          ±0.020mg/L(C<0.400mg/L)             ±5%(0.400mg/L<C<1.000mg/L)             ±10%(C>1.000mg/L)              |         
|              顯示方式              |                          全中文用戶界面(其他語(yǔ)言可選擇)              |         
|              顯示器              |                          3.2英寸TFT彩色屏幕, 240X320 QVGA分辨率              |         
|              報(bào)警點(diǎn)設(shè)置              |                          具有自檢、顯示和報(bào)警功能,報(bào)警點(diǎn)可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置              |         
|              輸入方式              |                          全屏觸摸輸入及多功能鍵配合              |         
|              打印機(jī)(可選件)              |                          58mm熱敏打印機(jī),可無(wú)線打印              |         
|              打印輸出              |                          中文(其他語(yǔ)言可選擇)              |         
|              數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量              |                          50000條記錄(包括日期、時(shí)間、輸入信息、及測(cè)試結(jié)果等)              |         
|              電腦接口              |                          迷你USB轉(zhuǎn)RS232接口,記錄可上載至電腦,送管理軟件              |         
|              無(wú)線傳輸(可選件)              |                          2.4GHz,ISM頻帶              |         
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測(cè)儀器 土壤環(huán)境檢測(cè)儀器 植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號(hào)
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml