產品中心
當前位置:首頁
產品中心
大氣環(huán)境監(jiān)測儀器
氣體檢測儀
BW-M5BW多功能氣體檢測儀/氨氣硫化氫二合一檢測儀
                    
產品型號:BW-M5
更新時間:2024-04-14
廠商性質:生產廠家
訪問量:2148
                    服務熱線18701357500
                
            相關文章
|              自動回零              |                          是              |         
|              校    正              |                          自動              |         
|              背 照 燈              |                          標準模式:弱光(自動);報警狀況(自動);可根據需求重新激活              |         
|              報警模式              |                          報警狀況(自動),根據需要再次激活              |         
|              秘密模式              |                          背光燈不亮,聲光報警停用              |         
|              全功能自測試              |                          傳感器的完整性、電路及電池;聲音/視覺報警              |         
|              傳 感 器              |                          10.6 eV 的 PID (VOC) 燈;插接式電化傳感器(有毒氣體和氧氣)             或催化型傳感器 (LEL)              |         
|              警報指示燈              |                          視覺、聲音/振動報警清楚顯示報警狀況和級別              |         
|              視覺報警              |                          兩段明亮閃爍廣角報警燈LCD屏幕顯示出現的氣體和報警級別              |         
|              聲音報警              |                          典型1英尺/ 0.3米外為95分貝的高輸出可變脈沖警報聲              |         
|              振動警報              |                          在氣體報警狀態(tài)下發(fā)出振動警告,或顯示其他報警狀況              |         
|              狀態(tài)警報              |                          電池電量不足、超出丈量范圍、 多個氣體/泵失效、或傳感器故障              |         
|              報警級別              |                          所有氣體的瞬時低限和高限警報;有毒氣體/VOC 的 TWA             (時間加權均勻值)和 S(短期曝露極限)警報              |         
|              LCD              |                          持續(xù)字母數字型氣體讀數和狀態(tài)顯示說明:              |         
|              時    鐘              |                          啟動時顯示實時時間              |         
|              全功能自測試              |                          在啟動時檢查傳感器的狀態(tài)、線路以及電池的狀況并發(fā)出聲/光警報              |         
|              電    池              |                          不中斷              |         
|              一般規(guī)格              |                          抗沖擊復合材料,雙層注射成型防震護套              |         
|              工作溫度              |                          對于 VOC (PID),14 至 104℉/-10 至 40℃;對于其它氣體,              -4 至 122℉/-20 至 50℃              |         
|              濕    度              |                          0%至95%相對濕度(無凝聚)              |         
|              EMI/RFI              |                          符合EMC指導規(guī)范89/336/EEC的規(guī)定              |         
|              保護級別              |                          高性能防水防塵外殼              |         
|              可選電池類型              |                          假如配備 PID、氧氣、可燃氣體和 TwinTox二合一(硫化氫/一氧化碳)傳感器,             那么使用 3 節(jié) AA 堿性電池可以運行 12 小時,使用可隨地更換的充電電池組             可運行 10 小時              |         
|              尺    寸              |                          14.5×7.4×3.8厘米              |         
|              重    量              |                          370克              |         
|              氣體選型表              |         |||||||
|              氣體              |                          丈量范圍              |                          默認精度              |                          高精度              |                          TWA              |                          S              |                          低限              |                          高限              |         
|              O2              |                          0-30.0%              |                          0.50%              |                          N/A              |                          N/A              |                          N/A              |                          19.5              |                          23.5              |         
|              H2S              |                          0-300ppm              |                          1.0ppm              |                          0.1ppm              |                          10              |                          15              |                          10              |                          15              |         
|              CO              |                          0-999ppm              |                          1.0ppm              |                          N/A              |                          35              |                          50              |                          35              |                          200              |         
|              TwinTox(H2S)              |                          0-300ppm              |                          1.0ppm              |                          0.1ppm              |                          10              |                          15              |                          10              |                          15              |         
|              TwinTox(CO)              |                          0-500ppm              |                          1.0ppm              |                          N/A              |                          35              |                          50              |                          35              |                          200              |         
|              PH3              |                          0-5.0ppm              |                          1.0ppm              |                          0.1ppm              |                          0.3              |                          1.0              |                          0.3              |                          1.0              |         
|              SO2              |                          0-100ppm              |                          1.0ppm              |                          0.1ppm              |                          2              |                          5              |                          2              |                          5              |         
|              NO2              |                          0-99.9ppm              |                          1.0ppm              |                          0.1ppm              |                          2.0              |                          5.0              |                          2.0              |                          5.0              |         
|              HCN              |                          0-30.0ppm              |                          1.0ppm              |                          0.1ppm              |                          4.7              |                          10.0              |                          4.7              |                          10.0              |         
|              Cl2              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml