產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
BTI120快速人體測溫紅外熱像儀/非接觸人體紅外熱像儀價格
                    
產(chǎn)品型號:BTI120
更新時間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1769
                    服務熱線18701357500
                
            產(chǎn)品分類
相關文章
|              項目              |                          BTI120              |         |
|              紅外圖像             圖像顯示              |                          探測器類型              |                          焦平面(FPA)非制冷微型探測器,160×120              |         
|              波長范圍              |                          8~14um              |         |
|              標準視場(FOV)              |                          18°×13.5°/0.15m                |         |
|              空間分辨率              |                          1.4mrad(18°×13.5°)              |         |
|              熱靈敏度              |                          100mk在30℃時              |         |
|              幀頻              |                          50/60Hz              |         |
|              對焦              |                          手動              |         |
|              液晶顯示屏              |                          3.5"彩色LCD              |         |
|              測量              |                          測溫范圍              |                          20℃~+50℃                |         
|              測溫精度              |                          ±0.6℃              |         |
|              測溫點              |                          一個可移動點              |         |
|              測溫區(qū)域              |                          全屏自動捕捉zui高溫              |         |
|              線測溫              |                          任意線測溫              |         |
|              等溫分析              |                          有              |         |
|              高溫報警              |                          聲音、顏色報警              |         |
|              輻射率校正              |                          0.01至1.0輻射率可調(diào)              |         |
|              溫度校正              |                          自動              |         |
|              圖像存儲              |                          存儲介質(zhì)              |                          內(nèi)置內(nèi)存卡,約2000幅圖像              |         
|              文件格式              |                          紅相格式,帶14位輻射測量              |         |
|              語音注釋              |                          40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風)              |         |
|              激光指示              |                          激光指示器              |                          二級,1mW/635nm紅色              |         
|              電源系統(tǒng)              |                          電池類型              |                          可充式鋰電              |         
|              電池工作時間              |                          約3小時              |         |
|              省電模式              |                          用戶自定義              |         |
|              電力運行              |                          7-9V DC              |         |
|              環(huán)境參數(shù)              |                          運行溫度              |                          -20℃- +50℃              |         
|              儲存溫度              |                          -40℃- +70℃              |         |
|              空氣濕度              |                          ≦90%(非冷凝)              |         |
|              防護等級              |                          IP54  IEC529              |         |
|              抗沖擊性              |                          25G  IEC68-2-29              |         |
|              抗震動性              |                          2G  IEC68-2-26              |         |
|              物理參數(shù)              |                          尺寸               |                          330mm×95mm×86mm              |         
|              重量              |                          650g              |         |
|              支架              |                          1/4"-20              |         |
|              接口              |                          電源接口              |                          有              |         
|              音頻輸出              |                          有              |         |
|              視頻輸出              |                          復合視頻              |         |
|              PC              |                          USB              |         |
|              配置              |                          標準              |                          帶標準18°鏡頭紅外熱像儀、鋰電池兩塊、充電器、電源供應器、視頻線、VGA連接線、USB線、專業(yè)軟件、操作指南、保修卡、溫度檢驗單、包裝箱              |         
|              可選              |                          三腳架、備用電池              |         |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml