產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測(cè)儀器
電力電工儀表系列
GDM-8246臺(tái)式萬用表/中國臺(tái)灣萬用表/固緯萬用表
                    
產(chǎn)品型號(hào):GDM-8246
更新時(shí)間:2024-04-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1721
                    服務(wù)熱線18701357500
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
中國臺(tái)灣固緯GDM-8246臺(tái)式萬用表的特點(diǎn):
·                                 50000 位數(shù)讀值解析度 
·                                 量測(cè)功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、 電容、短路蜂鳴測(cè)試、二極體測(cè)試、zui大值/zui小值、 相對(duì)值、量測(cè)值顯示保持、dBm、比較功能 
·                                 雙顯示:同時(shí)量測(cè)并顯示交流電壓與頻率或交直流電壓 與 dBm或直流電壓與交流連波 
·                                 可選擇手動(dòng)或自動(dòng)換檔 
·                                 直流電壓準(zhǔn)確度達(dá) 0.02% 
·                                 高達(dá)100kHz交流量測(cè) 
·                                 20A 電流檔位提供高功率保險(xiǎn)絲防護(hù) 
·                                 開機(jī)自動(dòng)還原先前設(shè)定 
·                                 交流或交流加直流有效值量測(cè) 
·                                 RS-232C 介面 
·                                 選購配備: GPIB 介面
中國臺(tái)灣固緯GDM-8246臺(tái)式萬用表的技術(shù)參數(shù): 
|              直流電壓  |         ||
|              檔位  |                          500mV, 5V, 50V, 500V, 1200V 共 5 檔  |         |
|              準(zhǔn)確度  |                          +(0.02% 讀值 + 2位數(shù))  |         |
|              輸入阻抗  |                          10MΩ  |         |
|              交流電壓有效值 (交流或交流加直流有效值)  |         ||
|              檔位  |                          500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 共 5 檔  |         |
|              準(zhǔn)確度  |                          500mV ~ 1000V  |                          20Hz ~ 45Hz:+(1% 讀值 + 10 位數(shù))  |         
|              45Hz ~ 2kHz:+(0.3% 讀值 + 30 位數(shù))  |         ||
|              2kHz ~ 10kHz:+(0.4% 讀值 + 50 位數(shù))  |         ||
|              10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 30 位數(shù))  |         ||
|              20kHz ~ 50kHz:+(5% 讀值 + 30 位數(shù))  |         ||
|              500mV ~ 500V  |                          10kHz ~ 20kHz:+(1% 讀值 + 50 位數(shù))  |         |
|              500mV ~ 50V  |                          20kHz ~ 50kHz:+(2% 讀值 + 20 位數(shù))  |         |
|              |                          50kHz ~ 100kHz:+(5% 讀值 + 50 位數(shù))  |         |
|              輸入阻抗  |                          10MΩ  |         |
|              直流電流  |         ||
|              檔位  |                          500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 共 6 檔  |         |
|              準(zhǔn)確度  |                          500µA ~ 500mA:+(0.05% 讀值 + 3 位數(shù))  |         |
|              2A ~ 20A:+(0.2% 讀值 + 5 位數(shù))  |         ||
|              交流電流有效值 (交流或交流加直流有效值)  |         ||
|              檔位  |                          500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 共 6 檔  |         |
|              準(zhǔn)確度  |                          500µA ~ 500mA  |                          45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù))  |         
|              2kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 15 位數(shù))  |         ||
|              10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 15 位數(shù))  |         ||
|              2A ~ 20A  |                          45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù))  |         |
|              電阻  |         ||
|              檔位  |                          500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 20MΩ 共 6 檔  |         |
|              準(zhǔn)確度  |                          500Ω檔:+(0.1% 讀值 + 4 位數(shù))  |         |
|              5kΩ~ 500kΩ:+(0.1% 讀值 + 2 位數(shù))  |         ||
|              5MΩ檔:+(0.2% 讀值 + 2 位數(shù))  |         ||
|              20MΩ 檔:+(0.3% 讀值 + 2 位數(shù))  |         ||
|              二極體測(cè)試  |                          可量測(cè)二極體的順向?qū)妷?/span>. zui大順向電壓 1.5V. 開路電壓 2.5V.  |         |
|              電容  |         ||
|              檔位  |                          5nF, 50nF, 500nF, 5µF, 50µF 共 5 檔  |         |
|              準(zhǔn)確度  |                          +(2% 讀值 + 4 位數(shù))  |         |
|              頻率  |         ||
|              靈敏度  |                          mV 檔 :10Hz ~ 50kHz >120mV ; 50k ~ 150kHz >200mV   |         |
|              5V~50V 檔: 10Hz ~ 200kHz >1.2V   |         ||
|              500V 檔: 20Hz ~ 1kHz >12V   |         ||
|              短路蜂鳴測(cè)試  |                          < 5Ω  |         |
|              NMRR  |                          > 60dB  |         |
|              CMRR  |                          > 90dB  |         |
|              操作模式  |                          自動(dòng)換檔 / 手動(dòng)換檔  |         |
|              其他功能  |                          zui大值, zui小值, dBm, 相對(duì)值, 讀值鎖定, 比較, 呼叫值設(shè)定  |         |
|              顯示  |                          雙顯示 0.4" 以及 0.5" 7段LED顯示器  |         |
|              使用電源  |                          交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz  |         |
|              附件  |                          電源線 × 1,  |         |
|              尺寸及重量  |                          251(寬) × 91(高) × 291(長(zhǎng)) mm, 約 1.86公斤  |         |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測(cè)儀器 土壤環(huán)境檢測(cè)儀器 植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號(hào)
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml